Frequenz-Tabellen als Beispiel:
Unsere Frequenz-Tabellen verdeutlichen, dass energetische Prozesse oft anders ablaufen, als wir es uns aus der physischen Welt gewohnt sind. Diese Abläufe müssen nicht mit der materiellen Realität übereinstimmen, sind jedoch häufig viel einfacher und strukturierter. Während unser Denken stark durch schulische und gesellschaftliche Muster geprägt ist und uns von der natürlichen Ordnung entfremdet hat, folgt das Universum einfachen, klaren Prinzipien. Deshalb sind auch energetische Prozesse in ihrer Essenz unkompliziert. Die Blockaden, die uns im Weg stehen, haben irdische Ursachen und sind das Ergebnis unserer Zivilisation – ein Aspekt, den wir noch näher untersuchen sollten.
Die Frequenz-Tabellen sollen zeigen, wie Energien in ihrem Zusammenspiel auf natürliche und mühelose Weise funktionieren. Es geht nicht darum, etwas zu erzwingen oder die Kontrolle darüber zu übernehmen.
Wichtig ist, dass diese Tabellen für alle Menschen anwendbar sind, unabhängig von ihrem Entwicklungsstand in der energetischen Arbeit. Da jeder Mensch einzigartig ist, entstehen individuelle Unterschiede: Während eine Person bei 100 Hz eine Wirkung spürt, reagiert eine andere möglicherweise schon bei 80 Hz. Es ist daher unnötig und unproduktiv, sich mit anderen zu vergleichen.
Diese Angaben beziehen sich auf unseren eigenen, kostenlosen Frequenzgenerator auf unserer Webseite, der für alle frei zugänglich ist.
Testperson 2 – Standard – Werte
Frequenz Tabelle Testperson 2
| Hz | Was hat angesprochen? | Spezielles |
|---|---|---|
| 1 | Energie prallt zurück | keine Aufnahme möglich |
| 2 | Energie prallt zurück | keine Aufnahme möglich, Entstehung von Unruhe |
| 3 | Energie prallt zurück | keine Aufnahme möglich, Entstehung von Unruhe |
| 4 | Energie prallt zurück | keine Aufnahme möglich, Entstehung von Unruhe |
| 5 | Chakren | Unruhe entsteht |
| 6 | Chakren – „X“v.u. | Unruhe entsteht |
| 7 | Chakren – „X“ – Kugeln | Unruhe entsteht |
| 8 | Chakren | unangenehm und belastend |
| 9 | Chakren – „X“ | unangenehm und belastend |
| 10 | Energie wird gesamthaft ausgebremst | |
| 20 | Energiefeld der Haut & äusserste Punke der Chakren | sehr schlechter Energiefluss, materielle Ebene |
| 30 | Knochen | ganzes Skelett, materielle Ebene |
| 40 | Gelenke, vor allem die Knorpel | materielle Ebene |
| 50 | Muskulatur | materielle Ebene |
| 60 | Chakren – „X von Erde her„ | schwacher Energiefluss |
| 70 | Chakren – Knochen | Skelett |
| 80 | Chakren – Organe einzeln | Lunge, Leber, Bronchien, Nieren usw. |
| 90 | Chakren – „X“ – Kugeln – Blutkreislauf | Blutkreislauf materielle Ebene |
| 100 | Chakren – „X“ – Energiefelder Organe | Lunge fliesst schlechter |
| 110 | Chakren – Körperenergiefeld – Energiefeld Herz | Energiefeld von Venen und Adern hat angesprochen |
| 120 | Chakren – Organe Bauchbereich | Niere, Leber, Blase usw. |
| 125 | Chakren – Aura (Gesamtenergiefeld) | |
| 130 | keine Reaktion | keine Aufnahme von Energie möglich |
| 140 | Chakren – Energiefelder Organe | feineinstellung notwendig |
| 150 | Chakren – Körperenergiefeld | |
| 160 | Chakren – Kugeln „X“ | |
| 170 | Alle Chakrenbereiche | |
| 180 | untersten 2 Kugeln – „X“ – Muskulatur | ohne Sehnen |
| 190 | Chakren – „X“ – Geistverbindung | gut angesprochen |
| 200 | Chakren – „X“ – Kugeln | spricht schön auf Energiefeld an, gute Zirkulation |
| 210 | Chakren -„X“ | |
| 220 | Chakren – „X“ – Geistverbindung | an Stirn |
| 230 | Chakren – „X“ | |
| 240 | Chakren -„X“ – Geistverbindung | |
| 250 | Kugel Kopfbereich – „X von oben“ – Geistverbindung | bis tief in den Kopf hinein |
| 300 | Chakren – „X“ – Muskulatur | inkl. Herz |
| 320 | alle Chakren | mittleres zuerst |
| 330 | Chakra Mitte | |
| 340 | Chakren – „X“ – von oben | |
| 350 | Körperenergiefeld spricht an | + 2 % |
| 396 | macht energiefelder unruhig | Solfeggio-Frequenz |
| 410 | Chakren – „X“ von oben | |
| 417 | bremst das „X“ aus | |
| 432 | keine Aufnahme möglich | Solfeggio-Frequenz |
| 700 | Chakren – „X“ – Kugeln | |
| 1300 | Aura spricht an | + 2 % |
| 1650 | Geist spricht an | + 5 % |
Testperson 3 – Standard – Werte
Frequenz Tabelle Testpersonen diverse
| Hz | Was hat angesprochen? | Spezielles |
|---|---|---|
| 1 | Energieaufnahme, aber nicht durch die Chakren | Wie ein Schwamm wurde die Energie aufgesogen |
| 2 | Energieaufnahme, aber nicht durch die Chakren | Wie ein Schwamm wurde die Energie aufgesogen |
| 3 | Energieaufnahme, aber nicht durch die Chakren | Wie ein Schwamm wurde die Energie aufgesogen |
| 4 | Chakren – „X“von unten | Keine Unruhe entsteht |
| 5 | Chakren – „X“von unten | Keine Unruhe entsteht |
| 6 | Chakren – „X“von unten | Keine Unruhe entsteht |
| 7 | Chakren – „X“von unten | Keine Unruhe entsteht |
| 8 | Chakren – „X“von unten | Keine Unruhe entsteht |
| 9 | Chakren – „X“von unten | Keine Unruhe entsteht |
| 10 | Chakren – „X“von unten | Keine Unruhe entsteht |
| 20 | ||
| 30 | Skelett | Materielle Ebene |
| 40 | Muskulatur | Materielle Ebene |
| 46 | „X“ | Sehr guter Energiefluss |
| 50 | eher Sehnen | Materielle Ebene |
| 60 | Chakren | |
| 70 | Chakren | Sehr unruhiges Energiefeld |
| 80 | Chakren – X | verschiedene Organe |
| 90 | Chakren – X | verschiedene Organe |
| 100 | ||
| 110 | Chakren – Körperenergiefeld – Energiefeld Herz | mit Venen und Adern |
| 120 | ||
| 130 | Chakren – Aura | |
| 140 | ||
| 150 | Körperenergiefeld | |
| 160 | ||
| 170 | Chakrenbereich | einzelne Chakren funktionieren gut |
| 180 | ||
| 190 | Chakren – „X“ – Chakren Kugel | Kugel im Kopfbereich |
| 200 | Energiefelder Organe | eher schlechte Ansprechung |
| 396 | Energien werden aufgenommen | macht eher unruhig |
| 417 | „X“ wie blockiert | macht unnatürlich stabil |
| 432 | teilweise aufgenommen | macht sehr hektisch |
| 1050 – 1250 | Aura spricht an | |
| 1300 – 1600 | Geistverbindung | spricht einzeln an |
echte Heilung | Shop | Beratungen | Infos
