Frequenz Tabellen als Beispiel:
Unsere Frequenz Tabellen zeigen uns auf, dass ein energetischer Bereich oft anders funktioniert, als es sich die Menschen vorstellen. Diese Funktionsweise muss nicht mit der grobstofflichen Welt übereinstimmen. Ein großer Vorteil ist jedoch, dass energetische Abläufe immer einfacher und strukturierter verlaufen. Unser Denken, das stark von schulischen Schemen geprägt wurde, hat uns in gewisser Weise von der Natur entfremdet. Das Universum funktioniert auf einfache Weise, und deshalb sind auch energetische Prozesse unkompliziert. Die Blockaden, die uns dabei im Weg stehen, sind irdischer Natur und das Ergebnis unserer Zivilisation – ein Problem, das wir noch näher betrachten sollten.
Die Frequenz Tabellen sollen aufzeigen, wie Energien im Zusammenspiel auf einfache Weise funktionieren. Es geht nicht darum, etwas zu erzwingen oder die Kontrolle dafür übernehmen zu müssen.
Es ist wichtig zu beachten, dass unsere Frequenz Tabellen für alle Schichten von Menschen erstellt wurden. Auch für diejenigen, die sich in ihrer energetischen Entwicklung weiter fortgeschritten fühlen. Da kein Mensch dem anderen gleicht, entstehen natürliche Unterschiede. So kann es sein, dass eine Person bei 100 Hz auf eine Frequenz anspricht, während eine andere bereits bei 80 Hz eine Wirkung spürt. Es ist daher sinnlos, sich mit anderen zu vergleichen.
Diese Angaben beziehen sich auf unseren eigenen, kostenlosen Frequenzgenerator auf unserer Webseite, der für alle frei zugänglich ist.
Testperson 1 – Standard – Werte
Frequenz Tabelle Testperson 1
Hz | Was hat angesprochen? | Spezielles |
---|---|---|
1 | Energie der Frequenz fliesst um die Aura. Keine Aufnahme möglich | Es entsteht Reibungsenergie |
2 | Energie der Frequenz fliesst um die Aura. Keine Aufnahme möglich | Es entsteht Reibungsenergie |
3 | Chakren – „X“von unten | Unruhe entsteht |
4 | Chakren – „X“von unten | Unruhe entsteht |
5 | Chakren – „X“von unten | Unruhe entsteht |
6 | Chakren – „X“von unten | Unruhe entsteht |
7 | Chakren – „X“von unten | Unruhe entsteht |
8 | Chakren-Kugeln – „X“ v.u. | Unruhe entsteht |
9 | Chakren-Kugeln – „X“ v.u. | Unruhe entsteht |
10 | Energie bremst aus | materielle Ebene, Unruhe entsteht |
20 | Energiefeld der Haut und äusserster Rand der Chakren | materielle Ebene |
30 | Gelenke (Knorpel) | materielle Ebene |
40 | Sehnen und Muskulatur | materielle Ebene |
50 | Muskulatur | + Herz als Muskel, materielle Ebene |
60 | Chakren – „X“ | schlechter Energiefluss mit Störungen |
70 | Körperenergiefeld zieht Energie aus Chakren | |
80 | Chakren – „X“ – Magen, Darm, Nieren | eher Verdauungstrakt |
90 | Chakren – „X“ – Kugeln – Blutkreislauf | |
100 | Chakren – „X“komplett – Energiefelder Organe | Nieren reagieren schlecht, da Problem vorherrscht |
110 | Chakren – Körperenergiefeld – Energiefeld Herz | mit Venen und Adern |
120 | Chakren – Körperorgane spez. Lunge | hält lange Zeit an |
125 | Chakren – Aura | |
130 | keine Funktion | keine Energioeaufnahme möglich |
140 | Chakren – Energiefelder Organe | Feineinstellung notwendig, damit alle Organe gut reagieren |
150 | Chakren – Körperenergiefeld | |
160 | Chakren – Gesamtenergiefeld | |
170 | Obere 3 Chakrenbereiche | |
180 | Unterste Kugel – „X“ – Knochen | Skelett |
190 | Chakren – „X“ – Geistverbindung im Ansastz | sehr schnell angesprochen |
200 | Chakren – „X“ – Kugeln | sprechen schön an, gute Zirkulation |
210 | Unterschiedliche Organfelder: Speiseröhre, Magen, Ohren, Augen, Hirnflüssigkeit | |
220 | Chakren – „X“ – Ansatz Geistverbindung | Eintrittspunkt bei Stirn |
230 | Chakren – „X“ | |
240 | Chakren – „X“ – Nervenbahnen | |
250 | Kugel Kopf – Geistverbindung | |
300 | Chakren – „X“ – Luftröhre – Bronchien – Lunge – Nase | ganze Atmung |
320 | alle Chakren | mittleres zuerst |
330 | nur mittleres Chakra | |
340 | Chakra – „X von oben“ | |
396 | macht alle Energiefelder unruhig | Solfeggio-Frequenz |
410 | Chakra – „X von oben“ | |
417 | bremst „X“ aus | Solfeggio-Frequenz |
432 | Keine Aufnahme möglich | Solfeggio-Frequenz |
450 | Körperenergiefeld spricht an | + 5 % |
528 | Solfeggio-Frequenz | |
639 | Solfeggio-Frequenz | |
700 | Chakren – „X“ – Kugeln | |
741 | Solfeggio-Frequenz | |
852 | Solfeggio-Frequenz | |
1220 | Aura spricht an | + 5 % |
1640 | Geist spricht an | + 2 % |
Testperson 2 – Standard – Werte
Frequenz Tabelle Testperson 2
Hz | Was hat angesprochen? | Spezielles |
---|---|---|
1 | Energie prallt zurück | keine Aufnahme möglich |
2 | Energie prallt zurück | keine Aufnahme möglich, Entstehung von Unruhe |
3 | Energie prallt zurück | keine Aufnahme möglich, Entstehung von Unruhe |
4 | Energie prallt zurück | keine Aufnahme möglich, Entstehung von Unruhe |
5 | Chakren | Unruhe entsteht |
6 | Chakren – „X“v.u. | Unruhe entsteht |
7 | Chakren – „X“ – Kugeln | Unruhe entsteht |
8 | Chakren | unangenehm und belastend |
9 | Chakren – „X“ | unangenehm und belastend |
10 | Energie wird gesamthaft ausgebremst | |
20 | Energiefeld der Haut & äusserste Punke der Chakren | sehr schlechter Energiefluss, materielle Ebene |
30 | Knochen | ganzes Skelett, materielle Ebene |
40 | Gelenke, vor allem die Knorpel | materielle Ebene |
50 | Muskulatur | materielle Ebene |
60 | Chakren – „X von Erde her„ | schwacher Energiefluss |
70 | Chakren – Knochen | Skelett |
80 | Chakren – Organe einzeln | Lunge, Leber, Bronchien, Nieren usw. |
90 | Chakren – „X“ – Kugeln – Blutkreislauf | Blutkreislauf materielle Ebene |
100 | Chakren – „X“ – Energiefelder Organe | Lunge fliesst schlechter |
110 | Chakren – Körperenergiefeld – Energiefeld Herz | Energiefeld von Venen und Adern hat angesprochen |
120 | Chakren – Organe Bauchbereich | Niere, Leber, Blase usw. |
125 | Chakren – Aura (Gesamtenergiefeld) | |
130 | keine Reaktion | keine Aufnahme von Energie möglich |
140 | Chakren – Energiefelder Organe | feineinstellung notwendig |
150 | Chakren – Körperenergiefeld | |
160 | Chakren – Kugeln „X“ | |
170 | Alle Chakrenbereiche | |
180 | untersten 2 Kugeln – „X“ – Muskulatur | ohne Sehnen |
190 | Chakren – „X“ – Geistverbindung | gut angesprochen |
200 | Chakren – „X“ – Kugeln | spricht schön auf Energiefeld an, gute Zirkulation |
210 | Chakren -„X“ | |
220 | Chakren – „X“ – Geistverbindung | an Stirn |
230 | Chakren – „X“ | |
240 | Chakren -„X“ – Geistverbindung | |
250 | Kugel Kopfbereich – „X von oben“ – Geistverbindung | bis tief in den Kopf hinein |
300 | Chakren – „X“ – Muskulatur | inkl. Herz |
320 | alle Chakren | mittleres zuerst |
330 | Chakra Mitte | |
340 | Chakren – „X“ – von oben | |
350 | Körperenergiefeld spricht an | + 2 % |
396 | macht energiefelder unruhig | Solfeggio-Frequenz |
410 | Chakren – „X“ von oben | |
417 | bremst das „X“ aus | |
432 | keine Aufnahme möglich | Solfeggio-Frequenz |
700 | Chakren – „X“ – Kugeln | |
1300 | Aura spricht an | + 2 % |
1650 | Geist spricht an | + 5 % |
Testperson 3 – Standard – Werte
Frequenz Tabelle Testpersonen diverse
Hz | Was hat angesprochen? | Spezielles |
---|---|---|
1 | Energieaufnahme, aber nicht durch die Chakren | Wie ein Schwamm wurde die Energie aufgesogen |
2 | Energieaufnahme, aber nicht durch die Chakren | Wie ein Schwamm wurde die Energie aufgesogen |
3 | Energieaufnahme, aber nicht durch die Chakren | Wie ein Schwamm wurde die Energie aufgesogen |
4 | Chakren – „X“von unten | Keine Unruhe entsteht |
5 | Chakren – „X“von unten | Keine Unruhe entsteht |
6 | Chakren – „X“von unten | Keine Unruhe entsteht |
7 | Chakren – „X“von unten | Keine Unruhe entsteht |
8 | Chakren – „X“von unten | Keine Unruhe entsteht |
9 | Chakren – „X“von unten | Keine Unruhe entsteht |
10 | Chakren – „X“von unten | Keine Unruhe entsteht |
20 | ||
30 | Skelett | Materielle Ebene |
40 | Muskulatur | Materielle Ebene |
46 | „X“ | Sehr guter Energiefluss |
50 | eher Sehnen | Materielle Ebene |
60 | Chakren | |
70 | Chakren | Sehr unruhiges Energiefeld |
80 | Chakren – X | verschiedene Organe |
90 | Chakren – X | verschiedene Organe |
100 | ||
110 | Chakren – Körperenergiefeld – Energiefeld Herz | mit Venen und Adern |
120 | ||
130 | Chakren – Aura | |
140 | ||
150 | Körperenergiefeld | |
160 | ||
170 | Chakrenbereich | einzelne Chakren funktionieren gut |
180 | ||
190 | Chakren – „X“ – Chakren Kugel | Kugel im Kopfbereich |
200 | Energiefelder Organe | eher schlechte Ansprechung |
396 | Energien werden aufgenommen | macht eher unruhig |
417 | „X“ wie blockiert | macht unnatürlich stabil |
432 | teilweise aufgenommen | macht sehr hektisch |
1050 – 1250 | Aura spricht an | |
1300 – 1600 | Geistverbindung | spricht einzeln an |